DMMバヌーシー
馬名 | 性別 | 父 | 落札価格(税別) | 体高 | 胸囲 | 管囲 |
サマーハの2021 | 牡 | リアルスティール | 1億8,000万円 | 152.5 | 166.5 | 20.1 |
シンハディーパの2021 | 牡 | レイデオロ | 6,200万円 | 151.0 | 168.5 | 20.6 |
ウィープノーモアの2021 | 牡 | ドゥラメンテ | 1億円 | 156.0 | 174.0 | 20.0 |
シャンパンルームの2021 | 牡 | キズナ | 5,800万円 | 160.0 | 171.5 | 20.5 |
ヴィラの2021 | 牡 | ニューイヤーズデイ | 1,800万円 | 154.5 | 169.5 | 20.2 |
メジロツボネの2021 | 牡 | ハーツクライ | 7,800万円 | 148.0 | 166.5 | 19.7 |
パンデリングの2021 | めす | エピファネイア | 1億4,000万円 | 154.0 | 171.0 | 19.5 |
パセンジャーシップの2021 | めす | エピファネイア | 2,600万円 | 158.5 | 180.5 | 20.3 |
ライオンサラブレッドクラブ
馬名 | 性別 | 父 | 落札価格 | 体高 | 胸囲 | 管囲 |
レッドリヴェールの2021 | 牡 | モーリス | 7,400万円 | 147.5 | 171.0 | 20.0 |
リミニの2021 | 牡 | ドレフォン | 6,000万円 | 154.0 | 181.0 | 21.8 |
オーロトラジェの2021 | 牡 | ブリックスアンドモルタル | 5,200万円 | 154.0 | 172.5 | 20.2 |
レッドジゼルの2021 | 牡 | エピファネイア | 6,200万円 | 155.0 | 169.5 | 19.3 |
ソーメニーウェイズの2021 | 牡 | リアルスティール | 4,600万円 | 160.5 | 172.0 | 20.0 |
アラドヴァルの2021 | 牡 | ルーラーシップ | 3,800万円 | 153.5 | 169.0 | 19.8 |
ステラプラドの2021 | 牡 | ニューイヤーズデイ | 2,500万円 | 152.0 | 169.0 | 20.3 |
ハルマッタンの2021 | 牡 | ロゴタイプ | 1,300万円 | 161.0 | 177.0 | 21.8 |
リッスンの2021 | 牡 | ドゥラメンテ | 8,200万円 | 159.5 | 173.0 | 20.1 |
カトマンブルーの2021 | めす | キタサンブラック | 2,500万円 | 150.0 | 164.0 | 19.0 |
ゴールウェイの2021 | めす | キンシャサノキセキ | 1,600万円 | 150.5 | 169.0 | 18.8 |
キャロットクラブ
馬名 | 性別 | 父 | 落札価格 | 体高 | 胸囲 | 管囲 |
インクルードベティの2021 | 牡 | ハーツクライ | 5,000万円 | 152.5 | 174.0 | 20.7 |
アイヴィベルの2021 | 牡 | レイデオロ | 3,000万円 | 156.0 | 179.5 | 21.5 |
ギーニョの2021 | 牡 | レイデオロ | 4,000万円 | 154.0 | 169.0 | 19.9 |
チアズメッセージの2021 | 牡 | ニューイヤーズデイ | 2,000万円 | 152.0 | 168.0 | 20.6 |
ジョプリンの2021 | めす | ロードカナロア | 2,500万円 | 149.5 | 174.0 | 19.2 |
マンビアの2021 | めす | キズナ | 2,000万円 | 150.5 | 165.0 | 19.2 |