シルクの代わりとなるメインクラブを探す旅は続く
2021年8月4日現在、私は3つの一口馬主クラブの馬に出資しています。
・シルクホースクラブ
・ノルマンディーオーナーズクラブ
・YGGオーナーズクラブ
です。
当初はシルクのみだったのですが、年々思うように出資することができなくなってしまいました。昨年も抽優に外れたので0頭でハンマープライス。このままでは退会も待ったなしです。
そこで、現在はシルクの代わりとなるようなクラブを模索中です。正直なところ、クラブの成績を見るとノルマンディーとYGGをメインとするには少し勇気がいる現状ですしね…。
そうした中、ウインレーシングクラブにて2021年度第1次募集の受付が開始されました。締め切りは13日までです。
ウインといえば、ウインブライトやウインマリリンなど近年の活躍が著しいクラブ。しかも最近、ラフィアンとの提携を解消し、月会費が2000円(税込)となりました。他クラブに比して月会費が安いのも魅力のひとつです。
しかし、シルクというぬるま湯にどっぷりと浸かった私にとって、ウインへの出資はかなりハードルが高そうな感じです。
まず、シルクの募集馬にある胸囲と管囲が公表されていません。数字が出ているのは馬体重と体高だけです。胸囲はその馬の心肺能力を図る大切な数値ですし、管囲も重たい馬体を支えるために重要な部位。出資の際の大事な基準と考えているので、これがないのはちょっと痛いです。目視で判断しろということでしょうか。今回は痩せっぽちの馬が多い印象を受けますが、こういう馬は管囲が細くても四肢にかかる負担がそれだけ小さくなるので、あまり問題にはならないでしょう。問題は結構な体重がある馬ですよね。ウインの会員さんはそこまで気にされないのでしょうか。
次に、上でも触れましたが馬体重が軽い馬が多いことです。これ、ものすごく悩ましい問題です。もっとも、まだ1歳夏の段階なので、今後の成長度合いを考えると、あまり気にしなくてもよいかもしれませんが。
ということで、正直ウインで活躍馬を見つけられる自信がまったくありません(笑)。ノーザン系であればカタログを適当にめくったところの馬に出資しても走りそうですが、ウインの場合はそうもいかなそうです。
そこでまずはできることからということで、ひとまず検討編①では繁殖牝馬の実績をクラス別に分けてみることにしました。
繁殖牝馬のクラス別実績
今年ウインで募集されている馬は全部で24頭。内訳は牡馬11頭、牝馬13頭です。数が少ないので、一気に見ていきましょう。
オープン馬を輩出
オープン馬を輩出しているのは4頭。募集馬はすべて牝馬です。ウインブライトを兄に持つサマーエタニティの20はロードカナロア産駒なのにやたら安いですね。小さいせいでしょうか。
募集馬名 | 性別 | 種牡馬 | 出生時母年齢(歳) | 生月日 | 馬体重(kg) | 体高(cm) | 募集価格(万円) | 厩舎 | 備考(年齢は現在) |
ウインアルテミスの20 | 牝 | シルバーステート | 7 | 3/30 | 405 | 146.0 | 1300 | 和田雄(美浦) | ウインアグライア(牝3・父マツリダゴッホ)がL若駒ステークス勝ち |
コスモクリスタルの20 | 牝 | スクリーンヒーロー | 14 | 2/29 | 418 | 156.0 | 3000 | 手塚(美浦) | ウインカーネリアン(牡4・父スクリーンヒーロー)は皐月賞4着 |
コスモダンスナイトの20 | 牝 | マインドユアビスケッツ | 17 | 6/10 | 339 | 147.0 | 1300 | 宮本(栗東) | ウインソワレ(牝9・ロージズインメイが山城S1600万下(2018年)勝ち |
サマーエタニティの20 | 牝 | ロードカナロア | 15 | 5/27 | 364 | 146.0 | 1800 | 畠山(美浦) | ウインブライト(牡7・父スクリーンヒーロー)は香港GI2勝 |
3勝クラスを輩出
該当馬なし
2勝クラスを輩出
2勝クラスを輩出しているのは全部で4頭。ようやく牡馬が出てきました。
募集馬名 | 性別 | 種牡馬 | 出生時 母年齢(歳) | 生月日 | 馬体重(kg) | 体高(cm) | 募集価格(万円) | 厩舎 | 備考 |
コスモマーベラスの20 | 牡 | エピファネイア | 18 | 5/28 | 376 | 148.0 | 2000 | 水野(美浦) | ウインマーベル(牡2・父アイルハヴアナザー)は3戦とも3着 |
サマーラグーンの20 | 牡 | ゴールドシップ | 14 | 3/26 | 447 | 156.0 | 2200 | 深山(美浦) | グロリユーノワール(牝3・父ダノンシャンティ)がサラ系3歳上1勝クラス(2021)を勝利 |
コスモプラチナの20 | 牝 | リオンディーズ | 17 | 3/20 | 405 | 151.0 | 1200 | 吉田(栗東) | |
シュフルールの20 | 牝 | ダノンバラード | 18 | 2/12 | 426 | 160.0 | 700 | 奥村豊(栗東) | ウインベイランダー(牡4・父ゴールドシップ)が1勝クラス稲佐山特別(2021)を勝利 |
1勝クラスを輩出
1勝クラスを輩出したのは全部で6頭です。1勝クラスとはいえ、現役の3歳馬が2021年の今年に初勝利を挙げている点に好感触を受けます。コスモメリーにいたっては早くも2歳新馬を勝った馬を出しているので、今後の活躍に期待が持てそうです。
募集馬名 | 性別 | 種牡馬 | 出生時母年齢(歳) | 生月日 | 馬体重(kg) | 体高(cm) | 募集価格(万円) | 厩舎 | 備考 |
コスモエルデストの20 | 牡 | ビーチパトロール | 9 | 2/22 | 437 | 153.0 | 1300 | 高木(美浦) | ウインルーア(牝3・父ゴールドシップ)が2歳未勝利戦(2020)を勝利 |
コスモメリーの20 | 牡 | ゴールドシップ | 9 | 3/31 | 440 | 156.0 | 1600 | 田中(栗東) | ウインモナーク(牡2・父ビッグアーサー)が新馬戦(2021)勝利 |
ピエナビーナスの20 | 牡 | エピファネイア | 16 | 5/11 | 423 | 152.0 | 2800 | 鹿戸(美浦) | |
ウインアキレアの20 | 牝 | ゴールドシップ | 8 | 3/19 | 391 | 152.0 | 1700 | 加用(栗東) | ウインアキレウス(牡3・父スクリーンヒーロー)が3歳未勝利戦(2021)勝利 |
ウインリバティの20 | 牝 | ドゥラメンテ | 9 | 5/22 | 361 | 149.0 | 1600 | 飯田雄(栗東) | ウインリブルマン(牡3・父エピファネイア)が3歳未勝利戦(2021)勝利 |
マリアヴェロニカの20 | 牝 | ロゴタイプ | 12 | 3/9 | 403 | 153.0 | 1300 | 青木(美浦) | ウインシャーロット(牝3・父スクリーンヒーロー)が3歳未勝利戦(2021)勝利 |
未勝利(中央)
まだ産駒が中央で初勝利を挙げていない馬は全部で6頭です。
募集馬名 | 性別 | 種牡馬 | 出生時母年齢(歳) | 生月日 | 馬体重(kg) | 体高(cm) | 募集価格(万円) | 厩舎 | 備考 |
エイシンマリポーサの20 | 牡 | エイシンヒカリ | 16 | 4/1 | 441 | 153.0 | 1300 | 杉山(栗東) | |
キャッシュインクルーデッドの20 | 牡 | ダノンバラード | 16 | 4/17 | 380 | 152.0 | 1200 | 宗像(美浦) | 中央では未勝利 |
コスモマイルールの20 | 牡 | ゴールドシップ | 9 | 3/23 | 431 | 153.0 | 1600 | 長谷川(栗東) | |
バラードソングの20 | 牡 | ロージズインメイ | 12 | 4/25 | 420 | 150.0 | 1300 | 松山(美浦) | |
ウインプリメーラの20 | 牝 | ハービンジャー | 10 | 4/1 | 384 | 152.0 | 1400 | 大久保龍(栗東) | 中央では未勝利 |
コスモラパンの20 | 牝 | キタサンブラック | 9 | 1/21 | 438 | 153.0 | 1700 | 上原(美浦) |
初仔
今回の募集馬が初仔なのは全部で4頭です。ウインペイザージュの20はなぜこんなに高値がつけられているのでしょうか。気になります。
募集馬名 | 性別 | 種牡馬 | 出生時母年齢(歳) | 生月日 | 馬体重(kg) | 体高(cm) | 募集価格(万円) | 厩舎 | 備考 |
ウインソワレの20 | 牡 | ゴールドシップ | 8 | 4/4 | 367 | 145.0 | 1500 | 宮本(栗東) | 母は39戦5勝(獲得賞金7828.4万円) |
ウインミレーユの20 | 牡 | サトノダイヤモンド | 7 | 4/6 | 411 | 152.0 | 1800 | 梅田(栗東) | 母は30戦3勝(獲得賞金4090.7万円) |
ウインガーネットの20 | 牝 | レッドファルクス | 7 | 3/30 | 372 | 147.0 | 800 | 寺島(栗東) | 母は中央で23戦1勝(獲得賞金2450万円) |
ウインペイザージュの20 | 牝 | キズナ | 6 | 2/6 | 377 | 149.0 | 2600 | 宮(栗東) | 母は16戦1勝(獲得賞金990万円) |
まとめ:全体的に価格が安い!!
ここまで、募集馬全頭の繁殖実績を見てきました。まず価格が圧倒的に安いですね。ウインブライトの妹のロードカナロア産駒ですら1800万円。値段だけを見ると破格すぎます。
また、出生時の母の年齢と現役の活躍馬に着目すると、現在1勝クラスを輩出した馬のカテゴリーが個人的には気になります。今後も勝ち星を伸ばしてくれそうな3歳馬が多いですし、まだ若い繁殖牝馬が多いので、活力という点でも十分に期待できそうです。
オープンクラス馬になるとさすがに母も高齢が多くなりますが、そのなかではウインアルテミスの20が気になります。父はシルバーステート。3月生まれの牡馬にしては少し小柄なのが注意点でしょうか。
繰り返しになりますが、ウインレーシングクラブを検討したのは今年が初めてです。ちょっと選びにくいところはありますが、今後も検討を重ねて候補馬を絞っていきたいと思います。