母馬優先がない馬は全部で51頭
はいさい、零細一口馬主です。
シルクホースクラブの長きにわたる戦いが終焉を迎えたその次に待ち受けるのは、キャロットクラブの熱き戦い。昨年入会した私は当然×なし、母馬優先なしの状態ですから、必然的に母馬優先制度が適用されない馬から選ばざるを得ません。
ということで、今年は以下の51頭の中から最優先を行使しようと思います。取れたらラッキー、取れなくても×がつくからまぁいいや精神です。
美浦 26頭
馬名 | 父 | 性別 | 募集価格 |
ジョブリンの21 | ロードカナロア | メス | 4,000万円 |
ヒルダズパッションの21 | ロードカナロア | メス | 6,000万円 |
グリューネワルトの21 | ロードカナロア | メス | 5,000万円 |
インクルードベティの21 | ハーツクライ | 牡 | 7,000万円 |
フィンレイズラッキーチャームの21 | キズナ | 牡 | 5,000万円 |
ザズーの21 | キズナ | メス | 3,600万円 |
マイハッピーフェイスの21 | ドゥラメンテ | メス | 2,400万円 |
タイムハンドラーの21 | モーリス | メス | 2,000万円 |
チアズメッセージの21 | ニューイヤーズデイ | 牡 | 3,000万円 |
フレジェールの21 | ブリックスアンドモルタル | メス | 2,000万円 |
ヒカルアモーレの21 | リアルインパクト | 牡 | 2,400万円 |
コケレールの21 | リアルインパクト | メス | 1,800万円 |
アイヴィベルの21 | レイデオロ | 牡 | 4,600万円 |
スプリングゲイルの21 | ミッキーアイル | 牡 | 2,400万円 |
コナブリュワーズの21 | ミッキーアイル | メス | 2,400万円 |
ミセスワタナベの21 | オルフェーヴル | 牡 | 3,000万円 |
エンプレスティアラの21 | シュヴァルグラン | 牡 | 2,000万円 |
ジンジャーパンチの21 | スワーヴリチャード | 牡 | 5,000万円 |
トップライナーⅡの21 | スワーヴリチャード | メス | 2,400万円 |
アンフィトリテⅡの21 | ダイワメジャー | 牡 | 5,000万円 |
シンギングメリリーの21 | ダイワメジャー | メス | 2,000万円 |
シークレットスパイスの21 | リアルスティール | 牡 | 4,000万円 |
モアザンセイクリッドの21 | リアルスティール | メス | 2,000万円 |
ウインジュビリーの21 | リオンディーズ | 牡 | 3,000万円 |
ヒルダの21 | ミッキーロケット | 牡 | 2,000万円 |
キャントバイミーラヴの21 | No Nay Never | メス | 3,000万円 |
栗東 22頭
馬名 | 父 | 性別 | 募集価格 |
トータルヒートの21 | ハーツクライ | 牡 | 7,000万円 |
リリサイドの21 | ハーツクライ | 牡 | 10,000万円 |
アルアリングスターの21 | ハーツクライ | メス | 5,000万円 |
サトノオニキスの21 | エピファネイア | 牡 | 5,000万円 |
レーヴドゥラメールの21 | エピファネイア | メス | 4,000万円 |
シンハリーズの21 | キズナ | 牡 | 6,000万円 |
マンビアの21 | キズナ | メス | 3,000万円 |
アディクティドの21 | キズナ | メス | 4,000万円 |
ビートリックスキッドの21 | ドゥラメンテ | メス | 3,000万円 |
ココシュニックの21 | ドゥラメンテ | メス | 3,200万円 |
アドマイヤローザの21 | モーリス | 牡 | 5,000万円 |
レネットグルーヴの21 | モーリス | メス | 2,400万円 |
リッチダンサーの21 | リアルインパクト | メス | 3,000万円 |
ヒストリックスターの21 | レイデオロ | 牡 | 8,000万円 |
ギーニョの21 | レイデオロ | 牡 | 5,600万円 |
ライジングクロスの21 | ミッキーアイル | メス | 2,400万円 |
クイックリトルミスの21 | スワーヴリチャード | 牡 | 2,400万円 |
アピールⅡの21 | ダイワメジャー | 牡 | 2,600万円 |
ハーレクイーンの21 | リアルスティール | メス | 3,600万円 |
グレイシアブルーの21 | ルーラーシップ | メス | 3,200万円 |
ヴィアンローズの21 | アルアイン | 牡 | 2,400万円 |
ムーングロウの21 | ジャスタウェイ | 牡 | 3,000万円 |
地方 3頭
馬名 | 父 | 性別 | 募集価格 |
ブリトマルティスの21 | オルフェーヴル | 牡 | 1,400万円 |
ジルズパレスの21 | レッドファルクス | 牡 | 1,600万円 |
ティッカーテープの21 | ワールドエース | メス | 1,000万円 |
最優先を使えば何かが取れそうな気がしなくもない
今年キャロットクラブで募集されるのは全部で95頭。そのうち、母馬優先制度が適用されない馬は計51頭です。
これだけいれば、×2、×1を持っている人たちが手の回らない馬は結構いそうですよね。なかにはお宝馬もいるかもしれません。
正直、血統だけを見てもワクワクする馬がたくさんいます。本音をいえば、アワーブラッドを形成してくれるような牝馬に出資したいところですが、牝馬狙いの方は多そうですし、そこであえて牡馬を狙っていくのは作戦としては十分ありですよね。
とはいえまだ馬体写真も動画も公表されていませんので、現時点では何も選べません。募集馬の全容が発表されるその日を楽しみに待ちたいと思います。