シルクの出資制度は実績制。金持ち以外は立ち去れ!!
梅雨が明けた途端に連日の猛暑。もはやエアコンなしでは生きていくことができません。そうした状況下の2021年7月19日、シルクホースクラブサイト上で2021年度第一次募集馬のカタログがアップされました!これを楽しみにしていた方は多いのではないでしょうか?
熱い!熱すぎる!!
しかしシルクの場合、検討する以前にとても大事な問題があります。それは、
出資できるかどうか
ということです。
ここで、シルクの出資システムを簡単におさらいしておきましょう。
シルクの馬はすべて500口募集。そのうち300口が実績枠、200口が抽優枠(抽選時優先馬)です。
まずは実績枠について解説していきましょう。
実績は、過去3世代分の出資馬の総額によって割り当てられます。つまり、
2018年度 10万円分出資
2019年度 10万円分出資
2020年度 10万円分出資
の場合は、30万円の実績を持っているということになります。1頭につき、最高で10口まで申し込むことができます。
しかしこの実績枠、零細一口馬主であれば、まず間違いなく出資できないと考えてもよいでしょう。
ここで2019年度の第一次募集でどのくらいの実績が必要だったかを見てみます。
2019年度第一次募集に必要な実績額
募集馬名 | 性別 | 種牡馬 | 募集価格 (単位:万円) | 競走馬名 | 厩舎 | 必要実績 (単位:万円) | 競走成績 |
モシーンの18 | 牝 | ロードカナロア | 5000 | リバースレー | 安田隆行 (栗東) | 1190.2 | 4戦0勝(抹消) |
スイープトウショウの18 | 牝 | ドゥラメンテ | 4000 | クリーンスイープ | 国枝栄 (美浦) | 805.8 | 4戦2勝 |
リュラの18 | 牡 | ロードカナロア | 5000 | リュラネブラ | 国枝栄 (美浦) | 728 | 6戦0勝 |
ピラミマの18 | 牝 | ハーツクライ | 5000 | ルナベイル | 藤沢和雄 (美浦) | 571 | 1戦0勝(抹消) |
ヒストリックレディの18 | 牡 | リオンディーズ | 3500 | ジュリオ | 木村哲也 (美浦) | 452 | 5戦2勝 |
シーズインクルーデッドの18 | 牡 | ドゥラメンテ | 4000 | ドゥラモンド | 手塚貴久 (美浦) | 370 | 5戦2勝 |
アンティフォナの18 | 牡 | キズナ | 3000 | ローウェル | 斉藤崇史 (栗東) | 354.4 | 5戦2勝 |
ヘアキティーの18 | 牝 | ディープインパクト | 7000 | ヘアケイリー | 中内田充正(栗東) | 311.4 | 5戦0勝 |
シャトーブランシュの18 | 牡 | キングカメハメハ | 5500 | ヴァイスメテオール | 木村哲也 (美浦) | 307.6 | 5戦3勝(ラジオNIKKEI賞G3) |
レネットグルーヴの18 | 牡 | モーリス | 4000 | ゾディアックサイン | 萩原清 (美浦) | 281 | 4戦1勝 |
パーフェクトマッチの18 | 牡 | ルーラーシップ | 2500 | ‐―――――― | 清水久詞 (栗東) | 241.4 | 腰フラのため募集取り下げ |
パーシステントリーの18 | 牡 | ダイワメジャー | 4000 | ブレーヴジャッカル | 高野友和 (栗東) | 241 | 5戦1勝 |
ローブティサージュの18 | 牡 | ハーツクライ | 7000 | レゾンドゥスリール | 須貝尚介 (栗東) | 237.2 | 4戦1勝 |
ライフフォーセールの18 | 牝 | キズナ | 4500 | パタゴニア | 池添学 (栗東) | 237 | 4戦1勝 |
ウインフロレゾンの18 | 牡 | ハービンジャー | 2800 | スタッドリー | 奥村豊 (栗東) | 232.8 | 5戦1勝 |
ピクシーホロウの18 | 牡 | モーリス | 3200 | ピクシーナイト | 音無秀孝 (栗東) | 181.2 | 6戦2勝(シンザン記念) |
ベルアリュールⅡの18 | 牝 | オルフェーヴル | 2500 | アイリッシュベル | 斉藤崇史 (栗東) | 179.4 | 5戦0勝 |
トゥアーニーの18 | 牡 | フランケル | 7000 | ノックオンウッド | 堀宣行 (美浦) | 178 | 4戦1勝 |
ビジュートウショウの18 | 牡 | ディープブリランテ | 1800 | ビジューブリランテ | 武井亮 (美浦) | 176.6 | 3戦1勝 |
ビバリーヒルズの18 | 牡 | リアルインパクト | 1800 | デイトンウェイ | 野中賢二 (栗東) | 168 | 2戦1勝 |
シンプリーディヴァインの18 | 牡 | エイシンヒカリ | 2500 | シンプリーシャイン | 田中博康 (美浦) | 162.8 | 腰フラのためファンド解散 |
リミニの18 | 牝 | エピファネイア | 2400 | バルレッタ | 高野友和 (栗東) | 159.4 | 6戦0勝 |
サダムグランジュテの18 | 牡 | ヘニーヒューズ | 2000 | ロコポルティ | 西園正都 (栗東) | 157.4 | 7戦1勝 |
アーデルハイトの18 | 牡 | ラブリーデイ | 2800 | ベルンハルト | 池江泰寿 (栗東) | 147.8 | 3戦0勝 |
デイトユアドリームの18 | 牡 | ミッキーアイル | 2000 | イルデレーヴ | 池添学 (栗東) | 145.8 | 7戦1勝 |
エクセレンスⅡの18 | 牡 | ディープインパクト | 8000 | エクスインパクト | 尾関知人 (美浦) | 143 | 3戦1勝 |
ウルドの18 | 牝 | リオンディーズ | 1400 | ヴェールクレール | 高橋亮 (栗東) | 141 | 6戦1勝 |
タイタンクイーンの18 | 牝 | ドゥラメンテ | 5000 | アンセラン | 松永幹夫 (栗東) | 133.2 | 屈腱炎のためファンド解散 |
プチノワールの18 | 牝 | ハーツクライ | 4000 | ノワールドゥジェ | 宮田敬介 (美浦) | 120.4 | 6戦1勝 |
ボシンシェの18 | 牡 | ネオユニヴァース | 4000 | リノユニヴァース | 友道康夫 (栗東) | 113 | 2戦1勝 |
ガラディナーの18 | 牡 | ハービンジャー | 2500 | アランデル | 手塚貴久 (美浦) | 99 | 4戦1勝 |
ブロンシェダームの18 | 牡 | ルーラーシップ | 2000 | セラフィナイト | 宮田敬介 (美浦) | 92 | 6戦1勝 |
スリールドランジュの18 | 牡 | ロードカナロア | 3500 | バラキエル | 大久保龍志 (栗東) | 83.4 | 6戦0勝(抹消) |
アナスタシアブルーの18 | 牝 | モーリス | 2000 | ユリシスブルー | 西村真幸 (栗東) | 82 | 4戦0勝(抹消)) |
フィロンルージュの18 | 牝 | ロードカナロア | 3000 | ルージュセリーズ | 矢野英一 (美浦) | 78.8 | 4戦0勝 |
シルクユニバーサルの18 | 牡 | オルフェーヴル | 2500 | ウェブスター | 高柳瑞樹 (美浦) | 75 | 1戦0勝(抹消) |
ガルデルスリールの18 | 牡 | エイシンフラッシュ | 1500 | ヒストリアノワール | 栗田徹 (美浦) | 72 | 5戦1勝 |
ローザボニータの18 | 牡 | エピファネイア | 2800 | オクタヴィアン | 寺島良 (栗東) | 65 | 5戦0勝 |
アルギュロスの18 | 牝 | モーリス | 2000 | アルジェントステラ | 和田正一郎 (美浦) | 64 | 4戦0勝 |
アドマイヤテンバの18 | 牝 | モーリス | 3000 | ベルエポック | 黒岩陽一 (美浦) | 63.8 | 2戦0勝(抹消) |
エスメラルディーナの18 | 牡 | ドゥラメンテ | 3200 | アリーヴォ | 杉山晴紀 (栗東) | 60.8 | 6戦2勝 |
モヒニの18 | 牝 | アメリカンファラオ | 2500 | イシュタル | 萩原清 (美浦) | 57.2 | 未出走 |
ライツェントの18 | 牝 | ハービンジャー | 4500 | セブンシーズ | 鹿戸雄一 (美浦) | 45.8 | 5戦0勝 |
ライラプスの18 | 牝 | キングカメハメハ | 3000 | ラレイナ | 木村哲也 (美浦) | 42.6 | 3戦1勝 |
フィエラメンテの18 | 牡 | ジャスタウェイ | 2500 | アウトストラーダ | 高橋文雅 (美浦) | 40.2 | 6戦0勝 |
ウッドコックムーンの18 | 牝 | Gutaifan | 1600 | クインズムーン | 中川公成 (美浦) | 40 | 4戦1勝 |
ベッラレジーナの18 | 牝 | エピファネイア | 1600 | ベッラノーヴァ | 金成貴史 (美浦) | 30 | 4戦1勝 |
この年は、70頭中じつに50頭が満口となりました。上の表は、その50頭に出資するためには3世代でいくら使っていればよかったのかを示したものです。
こうして見てみると、3~5000万円台の馬に人気が集中していることがわかります。シルクの会員にとっては、このくらいの価格が手ごろなのでしょう。
しかし、モシーンの18(リバースレー)に出資するには1190万2000円の実績が最低でも必要と恐ろしい結果となっております。逆をいえば、3世代で1190万2000円以上出資していれば、シルクの馬はどれでも選び放題です!
とはいえこの世代1番人気だったリバースレー号、4戦0勝のうえ怪我で引退と悲しい結末に終わっています。ようは、1番人気だからといって必ずしも走るとは限らないということです。
ちなみに、この世代で重賞を買っているのはピクシーホロウの18ことピクシーナイト(必要実績181万2000円)とメジロトンキニーズの18ことクールキャット(非満口)、シャトーブランシュの18ことヴァイスメテオール(必要実績307万6000円)の3頭だけです。もちろん古馬になってから活躍する馬はいるかもしれませんが、現3歳世代は総じて不振に終わっているといえるでしょう。
なお、私はこのなかでビジュートウショウの18ことビジューブリランテに出資しています。必要実績は176万6000円です。しかし当時の私の実績はわずか15万5000円。それなのにどうして出資することができたのか。それは、抽選時優先枠が200口用意されているからです。抽選時優先枠については、次の項で解説します。
新規でシルクに入会したいと考えている方は当然実績はありませんので、この200口の枠内で勝負することになります。
その前に、2020年度第一次募集に必要だった実績についても紹介しておきましょう。
2020年度第一次募集に必要な実績額
募集馬名 | 性別 | 種牡馬 | 募集価格 (単位:万円) | 競走馬名 | 厩舎 | 必要実績 (単位:万円) | 競走成績 |
ルールブリタニアの19 | 牡 | エピファネイア | 3500 | エピファニー | 宮田敬介 (美浦) | 1321.2 | |
ポーレンの19 | 牡 | キタサンブラック | 2000 | ブラックブロッサム | 斉藤崇史 (栗東) | 649.4 | |
ブラックエンブレムの19 | 牡 | キタサンブラック | 3500 | ブラックノワール | 藤原英昭 (栗東) | 585 | |
ツルマルワンピースの19 | 牝 | ハービンジャー | 4000 | サンドレス | 手塚貴久 (美浦) | 550.6 | |
ピラミマの19 | 牝 | ロードカナロア | 4500 | ルナソル | 国枝栄 (美浦) | 532.8 | |
ランニングボブキャッツの19 | 牝 | ヘニーヒューズ | 2800 | リンクスルーファス | 手塚貴久 (美浦) | 519 | |
イスパニダの19 | 牡 | ディープインパクト | 10000 | コリエンテス | 堀宣行 (美浦) | 494.4 | |
ウィルパワーの19 | 牝 | キンシャサノキセキ | 3000 | ラキエータ | 音無秀孝 (栗東) | 330.8 | |
スイープトウショウの19 | 牝 | キタサンブラック | 3000 | ピエドラデルーナ | 清水久詞 (栗東) | 325.2 | |
サロミナの19 | 牝 | ディープインパクト | 7000 | サリエラ | 国枝栄 (美浦) | 320 | |
シルクユニバーサルの19 | 牡 | ディープブリランテ | 2500 | マグマオーシャン | 栗田徹 (美浦) | 318 | |
ミュージカルロマンスの19 | 牡 | ハーツクライ | 6000 | ソリダリティ | 中内田充正 (栗東) | 292 | |
シャトーブランシュの19 | 牡 | キタサンブラック | 4000 | イクイノックス | 木村哲也 (美浦) | 263.6 | |
グリューネワルトの19 | 牡 | ルーラーシップ | 4000 | コンジャンクション | 池添学 (栗東) | 257.4 | |
ウェイヴェルアベニューの19 | 牝 | ディープインパクト | 7000 | アストロフィライト | 中内田充正(栗東) | 252.2 | |
ラダームブランシェの19 | 牡 | シルバーステート | 1600 | アルゲンテウス | 小島茂之 (美浦) | 247.6 | |
シャクンタラーの19 | 牝 | エピファネイア | 2000 | マニカルニカ | 鹿戸雄一 (美浦) | 238 | 1戦0勝 |
リアアントニアの19 | 牝 | キングカメハメハ | 6000 | リアグラシア | 木村哲也 (美浦) | 221.4 | 1戦0勝 |
ユキチャンの19 | 牝 | ドレフォン | 2500 | ハイアムズビーチ | 萩原清 (美浦) | 197.6 | 1戦1勝 |
プリティカリーナの19 | 牝 | ドゥラメンテ | 3000 | アルファカリーナ | 池添学 (栗東) | 182.6 | |
ルシルクの19 | 牝 | ドゥラメンテ | 2800 | イルチルコ | 田村康仁 (美浦) | 181 | |
トレジャーステイトの19 | 牡 | スクリーンヒーロー | 2500 | ピースオブエイト | 奥村豊 (栗東) | 160.4 | 1戦1勝 |
アイムユアーズⅡの19 | 牝 | Ribchester | 1600 | ベルマレット | 矢作芳人 (栗東) | 157.4 | |
レーヌドブリエの19 | 牡 | モーリス | 3500 | ロマンドブリエ | 池江泰寿 (栗東) | 147.2 | |
ジャポニカーラの19 | 牝 | サトノアラジン | 1200 | ジャスミンカーラ | 加藤士津八 (美浦) | 146.8 | |
バシマーの19 | 牡 | トーセンラー | 2000 | カルトゥーシュ | 松下武士 (栗東) | 141.4 | |
アーデルハイトの19 | 牝 | ハービンジャー | 2500 | エーデルブルーメ | 安田隆行 (栗東) | 141.2 | |
ショウナンパンドラの19 | 牝 | ロードカナロア | 6000 | パンドレア | 斉藤崇史 (栗東) | 138.6 | |
メリーウィドウの19 | 牝 | ドレフォン | 1800 | ヴァランシエンヌ | 西村真幸 (栗東) | 134.6 | 1戦0勝 |
アイリッシュシーの19 | 牝 | キズナ | 2800 | キャリックアリード | 高橋文雅 (美浦) | 128 | |
パーシステントリーの19 | 牝 | ハーツクライ | 3500 | エバーフレッシュ | 松永幹夫 (栗東) | 125.6 | |
アドマイヤテレサの19 | 牝 | ドゥラメンテ | 3000 | セントカメリア | 高野友和 (栗東) | 112.2 | |
モルジアナの19 | 牝 | ダイワメジャー | 2000 | コラリン | 木村哲也(美浦) | 109.2 | 1戦0勝 |
ハイドバウンドの19 | 牝 | ドゥラメンテ | 2400 | サンカルパ | 田中博康 (美浦) | 109 | 1戦0勝 |
マンドゥラの19 | 牝 | ハーツクライ | 2500 | マンドローネ | 尾関知人 (美浦) | 107 | |
プチノワールの19 | 牝 | ロードカナロア | 4500 | デュードメール | 須貝尚介 (栗東) | 106.4 | |
サマーハの19 | 牝 | キタサンブラック | 4000 | ラスール | 藤沢和雄 (美浦) | 105.4 | |
ラトーナの19 | 牡 | ジャスタウェイ | 2400 | フロスティグレイ | 宮田敬介 (美浦) | 101.40 | |
エレンウィルモットの19 | 牡 | ミッキーアイル | 1800 | ―――――― | 武幸四郎 (栗東) | 101 | ボーンシストのため募集取り下げ |
ウインフロレゾンの19 | 牡 | リオンディーズ | 2000 | オリーヴベリー | 武市康男 (美浦) | 99.4 | 1戦0勝 |
シーイズトウショウの19 | 牝 | キンシャサノキセキ | 2000 | フリートオブフット | 奥村武 (美浦) | 97.8 | 1戦0勝 |
イルーシヴウェーヴの19 | 牡 | ディープインパクト | 12000 | アプリシティー | 尾関知人 (美浦) | 97.6 | |
レッドジゼルの19 | 牡 | モーリス | 3500 | クラシックステップ | 安田隆行 (栗東) | 95 | |
ヒッピーの19 | 牝 | ハーツクライ | 3000 | フラワリング | 友道康夫 (栗東) | 88 | |
シュペトレーゼの19 | 牡 | モーリス | 2800 | モーゼル | 稲垣幸雄 (美浦) | 87 | |
フェイトカラーの19 | 牡 | ジャスタウェイ | 2400 | カミニートデルレイ | 大久保龍志 (栗東) | 84.6 | |
ウルトラブレンドの19 | 牡 | キズナ | 3500 | カシオン | 古賀慎明 (美浦) | 83.6 | |
チアズメッセージの19 | 牡 | ロードカナロア | 4500 | メッセージソング | 藤岡健一 (栗東) | 79 | |
コケレールの19 | 牡 | ドゥラメンテ | 3000 | エフジーノット | 黒岩陽一 (美浦) | 78.6 | |
テルアケリーの19 | 牡 | ハーツクライ | 4500 | ケリーズノベル | 武井亮 (美浦) | 74.4 | |
アンティフォナの19 | 牝 | ジャスタウェイ | 2800 | アビークワイア | 斉藤崇史 (栗東) | 71 | |
シャルルヴォアの19 | 牡 | ビッグアーサー | 1600 | アーサーズウィーク | 新開幸一 (美浦) | 70.8 | |
グローリアスデイズの19 | 牝 | ドレフォン | 1600 | スノーグレース | 中舘英二 (美浦) | 69.8 | |
ミスティックリップスの19 | 牝 | ミッキーアイル | 1800 | ラジエル | 宮田敬介 (美浦) | 68.8 | |
パープルセイルの19 | 牝 | エピファネイア | 1800 | シタン | 吉岡辰弥 (栗東) | 67.4 | |
ボシンシェの19 | 牝 | キンシャサノキセキ | 2000 | ボルダーズビーチ | 寺島良 (栗東) | 67.2 | |
クロンヌの19 | 牝 | エピファネイア | 1800 | ステイトダイアデム | 和田正一郎 (美浦) | 66.4 | |
ディープストーリーの19 | 牝 | ルーラーシップ | 2000 | ベアーザベル | 渡辺薫彦 (栗東) | 58.8 | |
ルミナスグルーヴの19 | 牡 | モーリス | 3500 | ソリスルクス | 萩原清 (美浦) | 49.40 | |
シャンボールフィズの19 | 牝 | ドレフォン | 1600 | テキサスフィズ | 西園正都 (栗東) | 48.2 | |
レッドオリヴィアの19 | 牡 | オルフェーヴル | 3000 | オーロロッソ | 野中賢二 (栗東) | 36.6 |
昨年は74頭中61頭が満口となる結果に。一昨年よりも明らかにシルク人気が高まっている様子がうかがえます。しかもルールブリタニア19(エピファニー)に至っては1321万2000円の実績が必要という結果となりました。
また、この世代ではディープインパクト産駒に出資できる最後のチャンスとあって、いつもであれば売れ残る高額馬も満口になりました。
冒頭でも述べましたが、「金の持っていない庶民は早々に立ち去るがよい」。それが、シルクの現状といえます。
下手な鉄砲は数を打っても当たらない!!零細・新規一口馬主は抽優で一発狙え!
実績とは、ようは武器と防具だと考えるとわかりやすいでしょう。RPGの世界では、レベル1からスタートします。装備はひのきのぼうとぬののふくのみ。そんな装備では、とてもではありませんがラスボスを倒すことなんて不可能です。
しかし安心してください!旅立ちの前に王様のもとを訪ねてみましょう。なんと銅のつるぎを下賜してくれます!
……ちっ、しけてやがんぜ。
さて、このたとえで出した王様はシルクのこと、そして銅のつるぎは抽優枠のことを指します。
抽優枠では、出資するときに優先権を行使したい馬を1頭だけ選ぶことができます。この枠内では実績は関係ありません。申し込み数が200口未満の場合は出資確定。200口以上の場合は抽選となります。
たとえば200口の枠に199口の抽優申し込みがあったとしたら出資確定。300口の抽優申し込みがあったとしたら、その300口の申し込みの中で200口の枠を決定します。最高で5口までが当選枠となります。
私のような零細一口馬主がシルク様に出資させていただこうとしたら、この抽優枠に頼る以外に方法はありません。
その抽優枠の応募数について、一昨年と昨年はどのような感じになっていたのか。それを見ていきましょう。まずは2019年度第一次募集です。
2019年度第一次募集の総申し込み数と抽選時優先馬口数
募集馬名 | 最終中間発表・総申し込み数(抽選時優先馬口数) | 総申し込み数 | 抽選時優先馬口数 |
スイープトウショウの18 | 1,088(534) | 2170 | 940 |
リュラの18 | 861(392) | 1864 | 784 |
モシーンの18 | 848(334) | 1942 | 777 |
ピラミマの18 | 803(350) | 1740 | 691 |
シーズインクルーデッドの18 | 781(304) | 1798 | 601 |
ヒストリックレディの18 | 819(246) | 1749 | 537 |
アンティフォナの18 | 757(205) | 1570 | 443 |
ベルアリュールⅡの18 | 714(234) | 1423 | 420 |
レネットグルーヴの18 | 693(244) | 1383 | 412 |
シャトーブランシュの18 | 472(156) | 1235 | 409 |
パーフェクトマッチの18 | 630(205) | 1423 | 382 |
ヘアキティーの18 | 421(111) | 1194 | 370 |
アーデルハイトの18 | 611(207) | 1241 | 362 |
リミニの18 | 761(200) | 1382 | 361 |
ライフフォーセールの18 | 498(125) | 1294 | 354 |
パーシステントリーの18 | 602(140) | 1340 | 346 |
ピクシーホロウの18 | 595(183) | 1215 | 326 |
ローブティサージュの18 | 458(142) | 1038 | 322 |
ウインフロレゾンの18 | 664(170) | 1427 | 315 |
ビバリーヒルズの18 | 736(165) | 1458 | 312 |
トゥアーニーの18 | 366(118) | 936 | 291 |
タイタンクイーンの18 | 451(122) | 922 | 262 |
ガラディナーの18 | 521(118) | 1045 | 250 |
シンプリーディヴァインの18 | 485(86) | 1277 | 247 |
デイトユアドリームの18 | 542(92) | 1259 | 238 |
エクセレンスⅡの18 | 288(77) | 824 | 234 |
ウルドの18 | 592(110) | 1402 | 233 |
ビジュートウショウの18 | 601(80) | 1352 | 224 |
ブロンシェダームの18 | 402(94) | 940 | 189 |
ボシンシェの18 | 328(78) | 823 | 158 |
シーイズトウショウの18 | 345(80) | 777 | 158 |
ガルデルスリールの18 | 411(81) | 836 | 157 |
シルクユニバーサルの18 | 374(75) | 779 | 149 |
プチノワールの18 | 265(45) | 862 | 143 |
サダムグランジュテの18 | 476(55) | 1155 | 143 |
アナスタシアブルーの18 | 413(58) | 913 | 123 |
ライラプスの18 | 276(56) | 631 | 108 |
モヒニの18 | 341(63) | 709 | 103 |
スリールドランジュの18 | 251(39) | 733 | 97 |
エスメラルディーナの18 | 257(41) | 648 | 95 |
ライツェントの18 | 270(51) | 565 | 94 |
アドマイヤテンバの18 | 307(38) | 720 | 91 |
ベッラレジーナの18 | 258(58) | 503 | 86 |
アルギュロスの18 | 282(20) | 770 | 73 |
ローザボニータの18 | 262(35) | 677 | 73 |
フィロンルージュの18 | 261(25) | 748 | 65 |
フィエラメンテの18 | 254(34) | 534 | 62 |
パーフェクトジョイの18 | (リスト外) | 506 | 53 |
カリスペルの18 | 265(23) | 610 | 52 |
ウッドコックムーンの18 | (リスト外) | 507 | 24 |
表を見れば一目瞭然なように、この年はブロンシェダームの18以下の馬であれば、抽優枠を使えば確実に出資することができました。
なかでも、エスメラルディーナの18ことアリーヴォはすでに2勝をあげていますので、抽優枠で満口にならなかった馬の中にも実績を残してくれる馬は確実にいます。
繰り返しになりますが、抽優枠を使うことができるのは1頭のみ。そのため、「この馬なら実績でいけそうだから抽優は使わないでおこう」「この馬は実績ギリギリ、もしくは足りないから抽優でいかなければ」などといった駆け引きが行なわれることになるのです。
たとえばサダムグランジュテの18(ロコポルティ)を見ると、それがよくわかります。総申し込み数は1000を超えているにもかかわらず、抽優の権利を使ったのは143人しかいません。
いったいどの馬に抽優の権利を使うか。確実に票を読んで実行に移すのが、零細一口馬主、また新規会員が出資するためにもっとも大切なことです。
そのために重要なのが、応募締め切りの前日に発表される最終中間発表です。最終的にはここから1・5倍~2倍以上に数字は増えると考えてもよいでしょう。どの馬を選べば確実に出資できそうか、たとえ抽選になったとしても当選確率は高そうかを判断して、最終的に1頭を選択します。
私が出資したビジューブリランテは約89パーセントの確率で当選です。それでも1割以上の方は落選してしまうのですから、確実に1頭に出資したいときは200口にいかなそうな馬を選ぶことをおすすめします。
次に2020年度第一次募集の抽選時優先馬口数を見ていきましょう。
2020年度第一次募集の総申し込み数と抽選時優先馬口数
募集馬名 | 最終中間発表・総申し込み数(抽選時優先馬口数) | 総申し込み数 | 抽選時優先馬口数 |
ルールブリタニアの19 | 1933(778) | 3,048 | 1,143 |
イスパニダの19 | 1072(618) | 1,728 | 919 |
ツルマルワンピースの19 | 1443(569) | 2,337 | 838 |
ピラミマの19 | 1340(598) | 2,135 | 834 |
ブラックエンブレムの19 | 1538(529) | 2,481 | 762 |
ポーレンの19 | 1661(526) | 2,671 | 721 |
サロミナの19 | 813(354) | 1,352 | 538 |
ウィルパワーの19 | 1184(363) | 1,875 | 523 |
ミュージカルロマンスの19 | 808(300) | 1,470 | 510 |
スイープトウショウの19 | 1055(327) | 1,741 | 483 |
ウェイヴェルアベニューの19 | 646(207) | 1,296 | 476 |
ラダームブランシェの19 | 1106(326) | 1,802 | 473 |
シルクユニバーサルの19 | 984(228) | 1,814 | 444 |
リアアントニアの19 | 652(184) | 1,271 | 421 |
シャトーブランシュの19 | 708(221) | 1,390 | 415 |
ランニングボブキャッツの19 | 952(256) | 1,729 | 410 |
レーヌドブリエの19 | 762(274) | 1,187 | 352 |
ショウナンパンドラの19 | 597(216) | 959 | 327 |
シャクンタラーの19 | 856(204) | 1,534 | 325 |
ユキチャンの19 | 765(229) | 1,283 | 317 |
パーシステントリーの19 | 493(120) | 1,141 | 302 |
アイムユアーズⅡの19 | 868(180) | 1,383 | 263 |
トレジャーステイトの19 | 641(116) | 1,278 | 258 |
アイリッシュシーの19 | 641(134) | 1,191 | 256 |
ヒッピーの19 | 585(134) | 1,112 | 253 |
アーデルハイトの19 | 623(108) | 1,280 | 251 |
マンドゥラの19 | 556(138) | 1,101 | 247 |
グリューネワルトの19 | 601(128) | 1,211 | 237 |
モルジアナの19 | 697(173) | 1,149 | 234 |
ジャポニカーラの19 | 856(167) | 1,320 | 223 |
ルシルクの19 | 502(93) | 1,172 | 207 |
ハイドバウンドの19 | 509(79) | 1,142 | 206 |
サマーハの19 | 475(83) | 967 | 180 |
メリーウィドウの19 | 647(101) | 1,254 | 175 |
アドマイヤテレサの19 | 525(89) | 1,105 | 163 |
プリティカリーナの19 | 549(76) | 1,130 | 159 |
レッドジゼルの19 | 429(70) | 975 | 151 |
イルーシヴウェーヴの19 | 283(75) | 641 | 138 |
フェイトカラーの19 | 440(63) | 1,031 | 134 |
バシマーの19 | 471(62) | 997 | 125 |
シャルルヴォアの19 | 447(66) | 855 | 124 |
コケレールの19 | 345(70) | 787 | 110 |
シュペトレーゼの19 | 383(54) | 832 | 109 |
シーイズトウショウの19 | 552(54) | 1,068 | 107 |
レッドオリヴィアの19 | 359(79) | 590 | 106 |
パープルセイルの19 | 424(47) | 896 | 103 |
ウインフロレゾンの19 | 501(40) | 962 | 85 |
ラトーナの19 | 413(50) | 969 | 84 |
エレンウィルモットの19 | 429(37) | 879 | 82 |
シャンボールフィズの19 | 351(62) | 720 | 81 |
プチノワールの19 | 334(42) | 832 | 78 |
ボシンシェの19 | 393(57) | 807 | 77 |
テルアケリーの19 | 305(45) | 667 | 71 |
アンティフォナの19 | 378(49) | 793 | 66 |
チアズメッセージの19 | 309(46) | 667 | 66 |
ルミナスグルーヴの19 | 279(45) | 606 | 59 |
ディープストーリーの19 | 302(42) | 690 | 56 |
ウルトラブレンドの19 | 308(38) | 707 | 53 |
グローリアスデイズの19 | 366(31) | 828 | 44 |
クロンヌの19 | 331(32) | 770 | 39 |
ミスティックリップスの19 | 339(15) | 775 | 24 |
昨年度のボーダーはサマーハの19(ラスール)です。シャケトラの妹ということで人気の高かった1頭でしたが、抽優枠を使えば出資することができました。
まだ2歳戦ははじまったばかりなので結果はこれから。今後の動向に注目したいと思います。
ちなみに私はこの年、スイープトウショウの19(ピエドラデルーナ)に突撃し、見事撃沈しました。約40パーセントの確率だったから当たると思ったのに……。
シルクの馬に出資したいのであればとにかくお布施!売れ残りを買うべし
2019年度第一次募集では20頭、2020年度第一次募集では13頭が満口とはなりませんでした。
シルクで実績を積みたいと考えている方は、これら売れ残りの馬すべてに出資をして実績を積むとよいでしょう。
売れ残りとはいえ、走らないとは限りません。2019年の売れ残りリストは以下の通りです。
募集馬名 | 性別 | 種牡馬 | 競走馬名 | 厩舎 | 競走成績 |
トゥーピーの18 | 牝 | ディープインパクト | トゥールアンレール | 木村哲也(美浦) | 3戦0勝 |
マチカネタマカズラの18 | 牡 | ハーツクライ | アンダープロット | 加藤征弘(美浦) | 4戦1勝 |
パープルセイルの18 | 牝 | ロードカナロア | ララヴァンド | 古賀慎明(美浦) | 1戦0勝 |
スナッチマインドの18 | 牝 | ルーラーシップ | ダブルスナッチ | 宗像義忠(美浦) | 4戦1勝 |
ディープストーリーの18 | 牝 | ドゥラメンテ | ナインストーリーズ | 大和田成(美浦) | 2戦0勝 |
メモリーレーンの18 | 牝 | ディープブリランテ | シャイニーレーン | 中舘英二(美浦) | 1戦0勝(抹消) |
アンソロジーの18 | 牝 | リオンディーズ | アナザーリリック | 林徹(美浦) | 4戦2勝(アネモネS・L) |
メジロトンキニーズの18 | 牝 | スクリーンヒーロー | クールキャット | 奥村武(美浦) | 6戦2勝(フローラS・G2) |
グレイシアブルーの18 | 牡 | トーセンジョーダン | シルブロン | 稲垣幸雄(美浦) | 5戦1勝 |
レースパイロットの18 | 牝 | ヘニーヒューズ | エルピーダ | 武市康男(美浦) | 3戦0勝 |
ダストアンドダイヤモンズの18 | 牡 | ディープインパクト | ロンズデーライト | 池添学(栗東) | 2戦1勝 |
パレスルーマーの18 | 牝 | ディープインパクト | パラッツォレジーナ | 斉藤崇史(栗東) | 5戦0勝 |
カラフルブラッサムの18 | 牝 | キングカメハメハ | カラレーション | 松下武士(栗東) | 7戦0勝 |
サミターの18 | 牝 | ハーツクライ | ミエリ | 藤岡健一(栗東) | 4戦1勝 |
ストゥデンテッサの18 | 牝 | ハーツクライ | セルディアーナ | 渡辺薫彦(栗東) | 4戦0勝(抹消) |
