キャロットクラブ2022年度募集馬を選定
はいさい、零細一口馬主です。
キャロットクラブ2022年度募集馬を見ていると、ものすごいワクワク感でいっぱいです。やはりいいお馬さんがたくさんいるなと感じます。
今年は全95頭が募集される予定でしたが、残念ながらコナブリュワーズの21とマイティースルーの21は募集取り下げ。93頭中、はたしてGIを勝つ馬は何頭現われるでしょうか。いまから2年後が楽しみですね。
さて、休日を使ってちょこちょこと動画を閲覧し、93頭中28頭にまで絞りました。
・・・まったく絞れません(笑)。昨年に新規入会したので当然「×なし」での参戦となるわけですが、最優先の権利を行使すれば取れないこともないのかなと思ったり、思わなかったり。今年は×を狙いに行くつもりでしたが、見ているとどうしても欲しくなってしまうのが人間の性。
今年は実質、キャロットの馬に応募する初めての機会なので、まったく傾向がつかめませんが、来週発表される中間発表の票数を見ながら、どうするかを決めていければと思います。
とりあえず、動画を見て第一印象が良かった馬を母馬優先とそれ以外とに分けて記録に残しておきます。もちろん、今後さらにカタログや動画を見ていく中で、評価が変わる可能性もなきにしもあらずですが。
キャロットクラブ2022年度募集馬の中からひとまず選んだ28頭
母馬優先が適用されるのって、結局400口中200口なんですよね。なので場合によっては無印最優先でも取りにいけるのかなと考えているのですが、甘々でしょうか。なお、リスグラシューの21など明らかに無理だなと思う馬は初めから検討すらしていませんので、あしからず。
募集番号 | 募集馬名 | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) | 馬体重(kg) | 母馬優先 |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | フロアクラフトの21 | 153.0 | 173.5 | 20.1 | 435 | ○ |
16 | シャイントレイルの21 | 153.0 | 176.0 | 20.6 | 437 | ○ |
20 | チアズメッセージの21 | 151.5 | 173.5 | 20.5 | 439 | |
21 | スペクトロライトの21 | 153.5 | 173.0 | 19.8 | 433 | ○ |
25 | フレジェールの21 | 151.5 | 173.0 | 20.0 | 390 | |
27 | プルメリアスターの21 | 156.0 | 174.5 | 20.0 | 441 | ○ |
29 | ヒカルアモーレの21 | 159.0 | 177.0 | 20.5 | 478 | |
30 | コケレールの21 | 158.5 | 180.5 | 19.9 | 467 | |
33 | スプリングゲイルの21 | 148.0 | 175.0 | 20.0 | 435 | |
35 | ミセスワタナベの21 | 152.0 | 172.0 | 20.4 | 456 | |
36 | エンプレスティアラの21 | 160.0 | 175.5 | 21.0 | 445 | |
37 | ジンジャーパンチの21 | 151.5 | 176.0 | 20.4 | 463 | |
39 | アンフィトリテⅡの21 | 158.0 | 178.0 | 20.5 | 492 | |
40 | シンギングメリリーの21 | 157.0 | 178.0 | 21.1 | 486 | |
44 | ウインジュビリーの21 | 157.0 | 173.0 | 21.0 | 448 | |
47 | ティンバレスの21 | 159.0 | 177.0 | 20.7 | 502 | ○ |
50 | キャントバイミーラヴの21 | 152.5 | 179.0 | 20.0 | 455 | |
52 | エリティエールの21 | 152.0 | 172.0 | 19.1 | 401 | ○ |
53 | バウンスシャッセの21 | 158.0 | 176.5 | 20.6 | 453 | ○ |
54 | トータルヒートの21 | 153.0 | 176.0 | 21.4 | 475 | ○ |
56 | アルアリングスターの21 | 153.0 | 175.0 | 20.0 | 453 | |
58 | レーヴドゥラメールの21 | 150.5 | 172.0 | 20.0 | 425 | |
61 | アディクティドの21 | 153.5 | 173.0 | 19.0 | 404 | |
63 | ビートリックスキッドの21 | 151.5 | 174.0 | 19.2 | 453 | |
65 | アドマイヤローザの21 | 155.0 | 180.0 | 20.9 | 486 | |
75 | アロマドゥルセの21 | 153.0 | 173.5 | 20.7 | 442 | ○ |
89 | ヴィアンローズの21 | 155.0 | 173.0 | 20.0 | 430 | |
90 | ムーングロウの21 | 153.0 | 174.0 | 21.0 | 465 | |
94 | ジルズパレスの21 | 152.0 | 172.0 | 19.7 | 463 |
ここから最優先を1頭選ぶのは、少し至難の業ですね。正直、地方で募集されるジルズパレスの21にいってもいいなという気持ちはあって、この馬なら最優先を使えばいける気もしています。ただ芝のGIを狙えるような馬にも出資したいという気持ちもあり、なかなか整理がつきません。
募集締め切りは9月7日17時ですので、それまで必死に考えたいと思います。