腹の探り合いをするキャロット民
はいさい、零細一口馬主です。
本日、キャロットクラブ2022年1次募集の第2回中間申し込み結果が発表されました!なんと前年比約23%(笑)。実績制のシルクホースクラブとは違い、みなさん確実に取るべく腹の探り合いをしている様子がうかがえます。
先日発表された第1回中間発表時よりもわずか7%しか票数は増えていませんが、リストに新たに上がってきた馬はなんと35頭。もちろん、第1回中間発表時に200口に満たなかっただけで、それなりの票数を集めていたのでしょう。
ひとまず第1回中間発表時からの票数の伸びを見ていきましょう。やはり新参者のキャロット会員としては、きちんと記録に残しておかねばなりません。
母馬優先対象馬
募集番号 | 募集馬名 | 総申込数(第1回中間発表時) | 母馬優先+最優先口数(第1回中間発表時) | 母馬優先(一般・第1回中間発表時) | 最優先(第1回中間発表時) |
6 | サンブルエミューズの21 | 638(423) | 134(95) | 8(7) | 334(199) |
7 | シャルールの21 | 204 | 36 | 61 | 7 |
10 | ロスヴァイセの21 | 335(224) | 25(19) | 48(31) | 61(34) |
11 | アールブリュットの21 | 667(486) | 126(100) | 12(11) | 328(226) |
15 | リカビトスの21 | 240 | 27 | 65 | 15 |
16 | シャイントレイルの21 | 221 | 49 | 51 | 19 |
19 | ヴィータアレグリアの21 | 289 | 16 | 50 | 18 |
22 | アンジュシャルマンの21 | 200 | 9 | 49 | 16 |
23 | エスティタートの21 | 230 | 42 | 45 | 18 |
24 | パルティトゥーラの21 | 226 | 22 | 47 | 9 |
26 | ケイティーズハートの21 | 421(272) | 31(18) | 25(15) | 112(72) |
27 | プルメリアスターの21 | 400(255) | 53(25) | 43(31) | 112(86) |
32 | マリアライトの21 | 393(311) | 84(63) | 31(28) | 98(72) |
45 | コルコバードの21 | 248 | 48 | 61 | 19 |
46 | ピースエンブレムの21 | 236 | 29 | 31 | 32 |
47 | ティンバレスの21 | 284(203) | 20(6) | 77(54) | 32(25) |
54 | トータルヒートの21 | 310(204) | 79(53) | 30(23) | 76(43) |
66 | リスグラシューの21 | 259(210) | 67(43) | 2(2) | 103(91) |
67 | ディアデラマドレの21 | 237 | 26 | 34 | 57 |
70 | マルティンスタークの21 | 200 | 11 | 25 | 12 |
71 | グリューヴァインの21 | 309(200) | 17(10) | 45(28) | 32(16) |
72 | クルークハイトの21 | 371(235) | 37(16) | 57(30) | 41(30) |
73 | オーマイベイビーの21 | 345(225) | 61(37) | 20(14) | 118(77) |
74 | ラプソディーアの21 | 202 | 33 | 69 | 10 |
75 | アロマドゥルセの21 | 265 | 26 | 47 | 21 |
76 | レイリオンの21 | 263 | 17 | 60 | 42 |
77 | ヴィートマルシェの21 | 234 | 30 | 29 | 29 |
82 | カイカヨソウの21 | 265 | 31 | 27 | 44 |
86 | ローズノーブルの21 | 272(201) | 13(12) | 35(28) | 22(16) |
87 | ピエリーナの21 | 210 | 15 | 30 | 11 |
93 | ブランシェクールの21 | 118(80) | 22(13) | 22(14) | 20(13) |
ヴィートマルシェの21、リスグラシューの21は絶対に取れないと初めから思い込んでいて動画すら見ていないのですが、もしかして×なしでも最優先使えばワンチャンありそうでしょうか。
ただいかんせん新参者なので、ここからの票数の伸びがまったくわかりません。来年を見据えて、今年はしっかりと勉強したいと思います。
母馬優先非対象馬
募集番号 | 募集馬名 | 総申込数 | 最優先口数 |
4 | グリューネワルトの21 | 217 | 50 |
5 | インクルードベティの21 | 239 | 63 |
8 | フィンレイズラッキーチャームの21 | 358(270) | 139(91) |
13 | マイハッピーフェイスの21 | 388(247) | 83(48) |
20 | チアズメッセージの21 | 226 | 29 |
25 | フレジェールの21 | 368(249) | 69(50) |
29 | ヒカルアモーレの21 | 213 | 29 |
30 | コケレールの21 | 202 | 22 |
31 | アイヴィベルの21 | 221 | 35 |
33 | スプリングゲイルの21 | 266 | 30 |
35 | ミセスワタナベの21 | 445(295) | 129(81) |
36 | エンプレスティアラの21 | 209 | 26 |
37 | ジンジャーパンチの21 | 321(232) | 113(75) |
39 | アンフィトリテⅡの21 | 313(208) | 124(85) |
41 | シークレットスパイスの21 | 224 | 56 |
44 | ウインジュビリーの21 | 406(291) | 71(56) |
50 | キャントバイミーラヴの21 | 258 | 31 |
56 | アルアリングスターの21 | 267 | 67 |
57 | サトノオニキスの21 | 657(475) | 362(270) |
58 | レーヴドゥラメールの21 | 423(326) | 134(105) |
59 | シンハリーズの21 | 235 | 102 |
60 | マンビアの21 | 203 | 14 |
63 | ビートリックスキッドの21 | 266 | 38 |
64 | ココシュニックの21 | 479(339) | 127(88) |
65 | アドマイヤローザの21 | 404(280) | 168(111) |
69 | レネットグルーヴの21 | 228 | 38 |
78 | リッチダンサーの21 | 321(208) | 65(27) |
79 | ヒストリックスターの21 | 273(208) | 126(77) |
80 | ギーニョの21 | 263 | 67 |
83 | クイックリトルミスの21 | 264(201) | 35(26) |
85 | ハーレクイーンの21 | 223 | 34 |
88 | グレイシアブルーの21 | 288(202) | 64(50) |
89 | ヴィアンローズの21 | 570(406) | 186(136) |
90 | ムーングロウの21 | 342(227) | 76(55) |
94 | ジルズパレスの21 | 77(54) | 15(8) |
ひそかに狙っていた馬がことごとくラインナップ(笑)。チアズメッセージの21なんて母高齢が嫌われてあまり人気がないかなぁと思っていたのですが・・・・・・。一般でも厳しいかもしれません。
キャロットクラブ2022年1次募集締め切りは9月7日17時
キャロットクラブ2022年1次募集の締め切りは、9月7日17時です。みなさま応募忘れのなきよう。
さて、今回私は計28頭を候補として挙げていたことを以前ブログでご紹介しました。
そのうち、前回の中間発表で名前が挙がらなかった馬は17頭。そのうち、今回も名前が挙がらなかった馬は以下の6頭です。
【母馬優先対象馬】
フロアクラフトの21
スペクトロライトの21
エリティエールの21
バウンスシャッセの21
【母馬優先非対象馬】
シンギングメリリーの21
アディクティドの21
このあたりだったら、一般でもいけそうですね。ただ高額馬が多く、取れすぎても逆に困るので、そのあたりは慎重に申し込まねばなりません。
とりあえず今日の中間発表の結果を受けて、ダイワメジャーかドゥラメンテ産駒のどちらかに最優先を使って確実に1頭はゲットしようかと思います。